Getting to Portugal
Portugal has three main international airports: Faro (Algarve), Lisbon and Porto. Drive times from the nearest airport to property locations vary significantly. Accessibility matters for rental yield: properties closer to the airport are easier for guests to reach.
Faro Airport (FAO)
Location
37.014N, 7.966W
Annual passengers
~9 million
Direct connections
100+ European routes
Year-round flights from London (multiple airports), Manchester, Dublin, Amsterdam, Frankfurt, Paris, Brussels and most Scandinavian capitals. Seasonal routes expand significantly from April to October.
Drive times from nearest airport
Estimated drive times based on typical road conditions. Actual times vary with traffic, particularly in summer.
| Municipality | Nearest Airport | Distance | Drive time | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | LIS | 2 km | ~2 min | West |
| Matosinhos | OPO | 3 km | ~3 min | West |
| Machico | FNC | 6 km | ~6 min | West |
| Odivelas | LIS | 6 km | ~6 min | West |
| Maia | OPO | 7 km | ~7 min | West |
| Amadora | LIS | 9 km | ~9 min | West |
| Santa Cruz | FNC | 9 km | ~10 min | West |
| Faro | FAO | 10 km | ~10 min | Central |
| Loures | LIS | 10 km | ~11 min | West |
| Ponta Delgada | PDL | 10 km | ~10 min | West |
| Porto | OPO | 10 km | ~10 min | West |
| Vila do Conde | OPO | 10 km | ~10 min | West |
| Trofa | OPO | 11 km | ~12 min | West |
| Lagoa | PDL | 14 km | ~15 min | West |
| Barreiro | LIS | 15 km | ~15 min | West |
| Santana | FNC | 15 km | ~16 min | West |
| Alcochete | LIS | 16 km | ~17 min | West |
| Almada | LIS | 16 km | ~16 min | West |
| Oeiras | LIS | 16 km | ~16 min | West |
| Olhão | FAO | 17 km | ~17 min | East |
| Valongo | OPO | 17 km | ~17 min | Central |
| Moita | LIS | 18 km | ~19 min | West |
| Póvoa de Varzim | OPO | 18 km | ~19 min | West |
| Seixal | LIS | 18 km | ~19 min | West |
| Câmara de Lobos | FNC | 20 km | ~20 min | West |
| Sintra | LIS | 20 km | ~21 min | West |
| São Brás de Alportel | FAO | 22 km | ~23 min | East |
| Vila Nova de Famalicão | OPO | 22 km | ~22 min | West |
| Arruda dos Vinhos | LIS | 23 km | ~24 min | West |
| Vila Franca de Xira | LIS | 23 km | ~23 min | West |
| Vila Nova de Gaia | OPO | 23 km | ~24 min | West |
| Sobral de Monte Agraço | LIS | 24 km | ~25 min | West |
| Gondomar | OPO | 25 km | ~26 min | Central |
| Loulé | FAO | 25 km | ~25 min | Central |
| Mafra | LIS | 25 km | ~25 min | West |
| Paços de Ferreira | OPO | 25 km | ~26 min | Central |
| Paredes | OPO | 25 km | ~26 min | Central |
| Ribeira Brava | FNC | 25 km | ~26 min | West |
| Ribeira Grande | PDL | 25 km | ~25 min | West |
| Santo Tirso | OPO | 25 km | ~25 min | Central |
| São Vicente | FNC | 25 km | ~26 min | West |
| Vila Franca do Campo | PDL | 25 km | ~25 min | West |
| Albufeira | FAO | 26 km | ~27 min | Central |
| Cascais | LIS | 26 km | ~27 min | West |
| Espinho | OPO | 29 km | ~29 min | West |
| Ponta do Sol | FNC | 31 km | ~32 min | West |
| Montijo | LIS | 32 km | ~33 min | West |
| Tavira | FAO | 32 km | ~33 min | East |
| Barcelos | OPO | 33 km | ~34 min | West |
| Benavente | LIS | 33 km | ~34 min | West |
| Setúbal | LIS | 33 km | ~34 min | West |
| Alenquer | LIS | 34 km | ~35 min | West |
| Esposende | OPO | 34 km | ~35 min | West |
| Lousada | OPO | 34 km | ~35 min | Central |
| Palmela | LIS | 34 km | ~35 min | West |
| Penafiel | OPO | 34 km | ~35 min | Central |
| Povoação | PDL | 35 km | ~36 min | West |
| Sesimbra | LIS | 35 km | ~36 min | West |
| Santa Maria da Feira | OPO | 36 km | ~37 min | Central |
| Vizela | OPO | 36 km | ~37 min | Central |
| Guimarães | OPO | 38 km | ~39 min | Central |
| Torres Vedras | LIS | 38 km | ~39 min | West |
| Porto Moniz | FNC | 39 km | ~40 min | West |
| Calheta | FNC | 40 km | ~41 min | West |
| Castelo de Paiva | OPO | 40 km | ~41 min | Central |
| Braga | OPO | 41 km | ~42 min | Central |
| Nordeste | PDL | 41 km | ~42 min | West |
| Felgueiras | OPO | 42 km | ~44 min | Central |
| Lagoa | FAO | 43 km | ~45 min | Central |
| Ovar | OPO | 43 km | ~44 min | West |
| São João da Madeira | OPO | 43 km | ~44 min | Central |
| Silves | FAO | 44 km | ~45 min | Central |
| Marco de Canaveses | OPO | 45 km | ~46 min | Central |
| Vila Real de Santo António | FAO | 45 km | ~46 min | East |
| Arouca | OPO | 46 km | ~47 min | Central |
| Azambuja | LIS | 48 km | ~49 min | West |
| Alcoutim | FAO | 49 km | ~51 min | East |
| Castro Marim | FAO | 50 km | ~52 min | East |
| Fafe | OPO | 50 km | ~52 min | Central |
| Almodôvar | FAO | 51 km | ~53 min | Central |
| Oliveira de Azeméis | OPO | 51 km | ~52 min | Central |
| Salvaterra de Magos | LIS | 51 km | ~53 min | West |
| Cadaval | LIS | 52 km | ~53 min | West |
| Cartaxo | LIS | 52 km | ~53 min | West |
| Vale de Cambra | OPO | 52 km | ~54 min | Central |
| Amares | OPO | 53 km | ~54 min | Central |
| Murtosa | OPO | 53 km | ~55 min | West |
| Póvoa de Lanhoso | OPO | 53 km | ~54 min | Central |
| Viana do Castelo | OPO | 53 km | ~54 min | West |
| Amarante | OPO | 54 km | ~55 min | Central |
| Estarreja | OPO | 54 km | ~56 min | West |
| Lourinhã | LIS | 54 km | ~55 min | West |
| Vila Verde | OPO | 54 km | ~56 min | Central |
| Celorico de Basto | OPO | 55 km | ~56 min | Central |
| Cinfães | OPO | 56 km | ~58 min | Central |
| Ponte de Lima | OPO | 56 km | ~57 min | West |
| Vendas Novas | LIS | 56 km | ~58 min | West |
| Porto Santo | FNC | 57 km | ~59 min | West |
| Albergaria-a-Velha | OPO | 58 km | ~60 min | West |
| Bombarral | LIS | 58 km | ~60 min | West |
| Portimão | FAO | 59 km | ~61 min | West |
| Baião | OPO | 60 km | ~62 min | Central |
| Sever do Vouga | OPO | 63 km | ~64 min | Central |
| Vieira do Minho | OPO | 63 km | ~65 min | Central |
| Almeirim | LIS | 64 km | ~66 min | West |
| Mondim de Basto | OPO | 64 km | ~66 min | Central |
| Óbidos | LIS | 64 km | ~66 min | West |
| Mértola | FAO | 65 km | ~67 min | East |
| Monchique | FAO | 65 km | ~67 min | West |
| Rio Maior | LIS | 65 km | ~66 min | West |
| Coruche | LIS | 66 km | ~68 min | Central |
| Peniche | LIS | 66 km | ~68 min | West |
| Resende | OPO | 66 km | ~68 min | Central |
| Caminha | OPO | 67 km | ~69 min | West |
| Lagos | FAO | 67 km | ~69 min | West |
| Mesão Frio | OPO | 68 km | ~70 min | East |
| Ponte da Barca | OPO | 68 km | ~70 min | Central |
| Terras de Bouro | OPO | 68 km | ~70 min | Central |
| São Pedro do Sul | OPO | 69 km | ~71 min | Central |
| Alcácer do Sal | LIS | 70 km | ~72 min | Central |
| Aveiro | OPO | 70 km | ~72 min | West |
| Cabeceiras de Basto | OPO | 70 km | ~72 min | Central |
| Caldas da Rainha | LIS | 71 km | ~73 min | West |
| Castro Daire | OPO | 71 km | ~73 min | Central |
| Ourique | FAO | 71 km | ~73 min | Central |
| Santarém | LIS | 71 km | ~73 min | West |
| Vila Nova de Cerveira | OPO | 71 km | ~73 min | West |
| Alpiarça | LIS | 72 km | ~74 min | West |
| Ílhavo | OPO | 72 km | ~74 min | West |
| Oliveira de Frades | OPO | 72 km | ~74 min | Central |
| Paredes de Coura | OPO | 73 km | ~75 min | West |
| Santa Marta de Penaguião | OPO | 73 km | ~75 min | East |
| Castro Verde | FAO | 74 km | ~77 min | Central |
| Lamego | OPO | 74 km | ~76 min | East |
| Peso da Régua | OPO | 76 km | ~78 min | East |
| Montemor-o-Novo | LIS | 77 km | ~79 min | Central |
| Vouzela | OPO | 77 km | ~80 min | Central |
| Águeda | OPO | 79 km | ~81 min | Central |
| Arcos de Valdevez | OPO | 79 km | ~82 min | Central |
| Chamusca | LIS | 80 km | ~83 min | Central |
| Vila Real | OPO | 80 km | ~82 min | East |
| Ribeira de Pena | OPO | 81 km | ~83 min | East |
| Tarouca | OPO | 81 km | ~84 min | East |
| Oliveira do Bairro | OPO | 82 km | ~84 min | West |
| Vagos | OPO | 83 km | ~86 min | West |
| Aljezur | FAO | 84 km | ~87 min | West |
| Valença | OPO | 84 km | ~86 min | West |
| Vila do Bispo | FAO | 84 km | ~86 min | West |
| Odemira | FAO | 85 km | ~87 min | West |
| Armamar | OPO | 86 km | ~88 min | East |
| Golegã | LIS | 86 km | ~88 min | West |
| Grândola | LIS | 86 km | ~89 min | West |
| Montalegre | OPO | 86 km | ~88 min | East |
| Alcanena | LIS | 87 km | ~90 min | West |
| Alcobaça | LIS | 87 km | ~89 min | West |
| Vila Nova de Paiva | OPO | 87 km | ~90 min | East |
| Nazaré | LIS | 88 km | ~91 min | West |
| Sabrosa | OPO | 89 km | ~92 min | East |
| Boticas | OPO | 90 km | ~93 min | East |
| Monção | OPO | 90 km | ~93 min | Central |
| Viseu | OPO | 91 km | ~94 min | East |
| Anadia | OPO | 92 km | ~95 min | Central |
| Mira | OPO | 92 km | ~94 min | West |
| Mora | LIS | 92 km | ~95 min | Central |
| Porto de Mós | LIS | 92 km | ~95 min | West |
| Tondela | OPO | 92 km | ~94 min | Central |
| Moimenta da Beira | OPO | 93 km | ~96 min | East |
| Vila Pouca de Aguiar | OPO | 93 km | ~95 min | East |
| Melgaço | OPO | 94 km | ~97 min | Central |
| Torres Novas | LIS | 95 km | ~98 min | West |
| Entroncamento | LIS | 96 km | ~98 min | Central |
| Tabuaço | OPO | 96 km | ~99 min | East |
| Mortágua | OPO | 97 km | ~99 min | Central |
| Sines | LIS | 97 km | ~100 min | West |
| Batalha | LIS | 98 km | ~101 min | West |
| Sátão | OPO | 98 km | ~101 min | East |
| Alijó | OPO | 99 km | ~102 min | Far east |
| Cantanhede | OPO | 100 km | ~103 min | West |
| Vila do Porto | PDL | 100 km | ~103 min | West |
| Aljustrel | FAO | 101 km | ~104 min | Central |
| Vila Nova da Barquinha | LIS | 101 km | ~104 min | Central |
| Mealhada | OPO | 102 km | ~105 min | Central |
| Ponte de Sor | LIS | 102 km | ~105 min | Central |
| Santiago do Cacém | LIS | 102 km | ~105 min | West |
| Beja | FAO | 103 km | ~106 min | East |
| Viana do Alentejo | LIS | 103 km | ~106 min | Central |
| Constância | LIS | 104 km | ~107 min | Central |
| Santa Comba Dão | OPO | 105 km | ~108 min | Central |
| São João da Pesqueira | OPO | 105 km | ~108 min | Far east |
| Carregal do Sal | OPO | 106 km | ~109 min | Central |
| Sernancelhe | OPO | 106 km | ~109 min | East |
| Murça | OPO | 107 km | ~110 min | Far east |
| Nelas | OPO | 107 km | ~110 min | East |
| Penalva do Castelo | OPO | 107 km | ~110 min | East |
| Serpa | FAO | 107 km | ~110 min | East |
| Arraiolos | LIS | 109 km | ~112 min | East |
| Ferreira do Alentejo | LIS | 109 km | ~112 min | Central |
| Leiria | LIS | 109 km | ~112 min | West |
| Mangualde | OPO | 110 km | ~113 min | East |
| Marinha Grande | LIS | 110 km | ~113 min | West |
| Aguiar da Beira | OPO | 111 km | ~114 min | East |
| Alvito | LIS | 111 km | ~115 min | Central |
| Penacova | OPO | 111 km | ~114 min | Central |
| Évora | LIS | 113 km | ~116 min | East |
| Penedono | OPO | 113 km | ~116 min | Far east |
| Abrantes | LIS | 114 km | ~117 min | Central |
| Avis | LIS | 114 km | ~118 min | East |
| Tomar | LIS | 114 km | ~118 min | Central |
| Coimbra | OPO | 115 km | ~119 min | Central |
| Funchal | FNC | 115 km | ~118 min | West |
| Montemor-o-Velho | OPO | 116 km | ~119 min | West |
| Ourém | LIS | 116 km | ~120 min | West |
| Tábua | OPO | 117 km | ~120 min | Central |
| Carrazeda de Ansiães | OPO | 118 km | ~121 min | Far east |
| Fornos de Algodres | OPO | 118 km | ~122 min | East |
| Oliveira do Hospital | OPO | 119 km | ~123 min | East |
| Vila Nova de Poiares | OPO | 120 km | ~124 min | Central |
| Chaves | OPO | 121 km | ~125 min | Far east |
| Figueira da Foz | OPO | 121 km | ~125 min | West |
| Valpaços | OPO | 121 km | ~125 min | Far east |
| Cuba | LIS | 123 km | ~127 min | Central |
| Sardoal | LIS | 123 km | ~126 min | Central |
| Sousel | LIS | 123 km | ~127 min | East |
| Gouveia | OPO | 124 km | ~128 min | East |
| Mêda | OPO | 124 km | ~127 min | Far east |
| Trancoso | OPO | 124 km | ~127 min | Far east |
| Vila Nova de Foz Côa | OPO | 124 km | ~128 min | Far east |
| Mirandela | OPO | 125 km | ~128 min | Far east |
| Seia | OPO | 125 km | ~128 min | East |
| Ferreira do Zêzere | LIS | 126 km | ~130 min | Central |
| Vila Flor | OPO | 127 km | ~131 min | Far east |
| Arganil | OPO | 128 km | ~131 min | Central |
| Condeixa-a-Nova | OPO | 128 km | ~132 min | Central |
| Alvaiázere | LIS | 129 km | ~133 min | Central |
| Miranda do Corvo | OPO | 129 km | ~133 min | Central |
| Soure | OPO | 129 km | ~133 min | West |
| Lousã | OPO | 130 km | ~134 min | Central |
| Vidigueira | FAO | 130 km | ~133 min | East |
| Celorico da Beira | OPO | 131 km | ~135 min | Far east |
| Gavião | LIS | 131 km | ~135 min | East |
| Alter do Chão | LIS | 132 km | ~136 min | East |
| Estremoz | LIS | 132 km | ~136 min | East |
| Vila de Rei | LIS | 132 km | ~136 min | Central |
| Fronteira | LIS | 133 km | ~136 min | East |
| Pombal | LIS | 133 km | ~137 min | West |
| Portel | LIS | 133 km | ~137 min | East |
| Redondo | LIS | 133 km | ~137 min | East |
| Manteigas | OPO | 136 km | ~140 min | East |
| Mação | LIS | 138 km | ~142 min | Central |
| Góis | OPO | 139 km | ~143 min | Central |
| Torre de Moncorvo | OPO | 139 km | ~143 min | Far east |
| Crato | LIS | 141 km | ~145 min | East |
| Moura | FAO | 141 km | ~145 min | Far east |
| Penela | OPO | 141 km | ~145 min | Central |
| Castanheira de Pêra | OPO | 142 km | ~146 min | Central |
| Pinhel | OPO | 143 km | ~147 min | Far east |
| Ansião | LIS | 144 km | ~148 min | Central |
| Alfândega da Fé | OPO | 145 km | ~149 min | Far east |
| Borba | LIS | 145 km | ~149 min | Far east |
| Figueiró dos Vinhos | LIS | 145 km | ~150 min | Central |
| Pampilhosa da Serra | OPO | 145 km | ~149 min | Central |
| Sertã | LIS | 145 km | ~149 min | Central |
| Covilhã | OPO | 146 km | ~150 min | East |
| Barrancos | FAO | 147 km | ~151 min | Far east |
| Guarda | OPO | 148 km | ~152 min | Far east |
| Monforte | LIS | 150 km | ~154 min | Far east |
| Nisa | LIS | 150 km | ~154 min | East |
| Pedrógão Grande | OPO | 150 km | ~154 min | Central |
| Vinhais | OPO | 150 km | ~155 min | Far east |
| Figueira de Castelo Rodrigo | OPO | 151 km | ~155 min | Far east |
| Macedo de Cavaleiros | OPO | 152 km | ~156 min | Far east |
| Reguengos de Monsaraz | LIS | 152 km | ~157 min | Far east |
| Proença-a-Nova | LIS | 153 km | ~157 min | East |
| Alandroal | LIS | 154 km | ~159 min | Far east |
| Belmonte | OPO | 154 km | ~159 min | Far east |
| Freixo de Espada à Cinta | OPO | 154 km | ~158 min | Far east |
| Mourão | FAO | 155 km | ~160 min | Far east |
| Portalegre | LIS | 157 km | ~161 min | Far east |
| Vila Viçosa | LIS | 157 km | ~161 min | Far east |
| Almeida | OPO | 161 km | ~165 min | Far east |
| Castelo de Vide | LIS | 161 km | ~165 min | East |
| Vila Velha de Ródão | LIS | 161 km | ~166 min | East |
| Elvas | LIS | 163 km | ~167 min | Far east |
| Fundão | OPO | 163 km | ~168 min | Far east |
| Oleiros | OPO | 164 km | ~169 min | East |
| Mogadouro | OPO | 165 km | ~170 min | Far east |
| Sabugal | OPO | 165 km | ~170 min | Far east |
| Arronches | LIS | 166 km | ~171 min | Far east |
| Marvão | LIS | 166 km | ~171 min | Far east |
| Bragança | OPO | 169 km | ~174 min | Far east |
| Angra do Heroísmo | PDL | 170 km | ~175 min | West |
| Praia da Vitória | PDL | 170 km | ~175 min | West |
| Penamacor | OPO | 176 km | ~181 min | Far east |
| Campo Maior | LIS | 179 km | ~184 min | Far east |
| Castelo Branco | LIS | 180 km | ~185 min | East |
| Vimioso | OPO | 181 km | ~186 min | Far east |
| Miranda do Douro | OPO | 190 km | ~195 min | Far east |
| Idanha-a-Nova | OPO | 192 km | ~197 min | Far east |
| Calheta de São Jorge | PDL | 215 km | ~221 min | West |
| Lajes do Pico | PDL | 230 km | ~236 min | West |
| Velas | PDL | 239 km | ~245 min | West |
| São Roque do Pico | PDL | 242 km | ~249 min | West |
| Santa Cruz da Graciosa | PDL | 248 km | ~256 min | West |
| Madalena | PDL | 258 km | ~266 min | West |
| Horta | PDL | 278 km | ~286 min | West |
| Santa Cruz das Flores | PDL | 513 km | ~528 min | West |
| Lajes das Flores | PDL | 516 km | ~531 min | West |
| Corvo | PDL | 517 km | ~532 min | West |
Transport options
Car hire: essential for most property viewings. All major rental companies operate from main airports. Book in advance during summer.
Transfers: private transfers from the airport to any location can be pre-booked. Typical cost: EUR 30-80 depending on distance.
Train: the Algarve rail line runs from Lagos to Vila Real de Santo Antonio via Faro, with stops at most coastal towns. Useful but infrequent (roughly hourly).
Bus: regional bus services connect all municipalities. Coverage is better on the coast than inland.
Check any location in Portugal
Search by address, postcode or just click the map. All government data layers in one place.