Property Tax (IMI) in Abrantes
The annual property tax rate (Imposto Municipal sobre Im\u00f3veis) in Abrantes is 0.35% for urban properties. This ranks 1 of 308 municipalities (among the lowest).
Urban property rate
0.35%
Applied to the tax assessment value (VPT)
Rural property rate
0.8%
Fixed national rate for rural land
Annual IMI cost examples
Based on the 0.35% urban rate in Abrantes. Note: IMI is calculated on the tax assessment value (VPT), which is often lower than the purchase price.
| Property value (VPT) | Annual IMI | Monthly equivalent |
|---|---|---|
| EUR 150,000 | EUR 525 | EUR 44/mo |
| EUR 250,000 | EUR 875 | EUR 73/mo |
| EUR 400,000 | EUR 1,400 | EUR 117/mo |
| EUR 600,000 | EUR 2,100 | EUR 175/mo |
| EUR 1,000,000 | EUR 3,500 | EUR 292/mo |
IMI rates across Portugal
| Municipality | Urban rate | Annual on EUR 300K |
|---|---|---|
| Abrantes (this municipality) | 0.35% | EUR 1,050 |
| Águeda | 0.35% | EUR 1,050 |
| Aguiar da Beira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alandroal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Albergaria-a-Velha | 0.35% | EUR 1,050 |
| Albufeira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alcácer do Sal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alcanena | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alcobaça | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alcochete | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alcoutim | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alenquer | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alfândega da Fé | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alijó | 0.35% | EUR 1,050 |
| Aljezur | 0.35% | EUR 1,050 |
| Aljustrel | 0.35% | EUR 1,050 |
| Almada | 0.35% | EUR 1,050 |
| Almeida | 0.35% | EUR 1,050 |
| Almeirim | 0.35% | EUR 1,050 |
| Almodôvar | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alpiarça | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alter do Chão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alvaiázere | 0.35% | EUR 1,050 |
| Alvito | 0.35% | EUR 1,050 |
| Amadora | 0.35% | EUR 1,050 |
| Amarante | 0.35% | EUR 1,050 |
| Amares | 0.35% | EUR 1,050 |
| Anadia | 0.35% | EUR 1,050 |
| Angra do Heroísmo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ansião | 0.35% | EUR 1,050 |
| Arcos de Valdevez | 0.35% | EUR 1,050 |
| Arganil | 0.35% | EUR 1,050 |
| Armamar | 0.35% | EUR 1,050 |
| Arouca | 0.35% | EUR 1,050 |
| Arraiolos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Arronches | 0.35% | EUR 1,050 |
| Arruda dos Vinhos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Aveiro | 0.35% | EUR 1,050 |
| Avis | 0.35% | EUR 1,050 |
| Azambuja | 0.35% | EUR 1,050 |
| Baião | 0.35% | EUR 1,050 |
| Barcelos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Barrancos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Barreiro | 0.35% | EUR 1,050 |
| Batalha | 0.35% | EUR 1,050 |
| Beja | 0.35% | EUR 1,050 |
| Belmonte | 0.35% | EUR 1,050 |
| Benavente | 0.35% | EUR 1,050 |
| Bombarral | 0.35% | EUR 1,050 |
| Borba | 0.35% | EUR 1,050 |
| Boticas | 0.35% | EUR 1,050 |
| Braga | 0.35% | EUR 1,050 |
| Bragança | 0.35% | EUR 1,050 |
| Cabeceiras de Basto | 0.35% | EUR 1,050 |
| Cadaval | 0.35% | EUR 1,050 |
| Caldas da Rainha | 0.35% | EUR 1,050 |
| Calheta | 0.35% | EUR 1,050 |
| Calheta de São Jorge | 0.35% | EUR 1,050 |
| Câmara de Lobos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Caminha | 0.35% | EUR 1,050 |
| Campo Maior | 0.35% | EUR 1,050 |
| Cantanhede | 0.35% | EUR 1,050 |
| Carrazeda de Ansiães | 0.35% | EUR 1,050 |
| Carregal do Sal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Cartaxo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Cascais | 0.35% | EUR 1,050 |
| Castanheira de Pêra | 0.35% | EUR 1,050 |
| Castelo Branco | 0.35% | EUR 1,050 |
| Castelo de Paiva | 0.35% | EUR 1,050 |
| Castelo de Vide | 0.35% | EUR 1,050 |
| Castro Daire | 0.35% | EUR 1,050 |
| Castro Marim | 0.35% | EUR 1,050 |
| Castro Verde | 0.35% | EUR 1,050 |
| Celorico da Beira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Celorico de Basto | 0.35% | EUR 1,050 |
| Chamusca | 0.35% | EUR 1,050 |
| Chaves | 0.35% | EUR 1,050 |
| Cinfães | 0.35% | EUR 1,050 |
| Coimbra | 0.35% | EUR 1,050 |
| Condeixa-a-Nova | 0.35% | EUR 1,050 |
| Constância | 0.35% | EUR 1,050 |
| Coruche | 0.35% | EUR 1,050 |
| Corvo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Covilhã | 0.35% | EUR 1,050 |
| Crato | 0.35% | EUR 1,050 |
| Cuba | 0.35% | EUR 1,050 |
| Elvas | 0.35% | EUR 1,050 |
| Entroncamento | 0.35% | EUR 1,050 |
| Espinho | 0.35% | EUR 1,050 |
| Esposende | 0.35% | EUR 1,050 |
| Estarreja | 0.35% | EUR 1,050 |
| Estremoz | 0.35% | EUR 1,050 |
| Évora | 0.35% | EUR 1,050 |
| Fafe | 0.35% | EUR 1,050 |
| Faro | 0.35% | EUR 1,050 |
| Felgueiras | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ferreira do Alentejo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ferreira do Zêzere | 0.35% | EUR 1,050 |
| Figueira da Foz | 0.35% | EUR 1,050 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Figueiró dos Vinhos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Fornos de Algodres | 0.35% | EUR 1,050 |
| Freixo de Espada à Cinta | 0.35% | EUR 1,050 |
| Fronteira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Funchal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Fundão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Gavião | 0.35% | EUR 1,050 |
| Góis | 0.35% | EUR 1,050 |
| Golegã | 0.35% | EUR 1,050 |
| Gondomar | 0.35% | EUR 1,050 |
| Gouveia | 0.35% | EUR 1,050 |
| Grândola | 0.35% | EUR 1,050 |
| Guarda | 0.35% | EUR 1,050 |
| Guimarães | 0.35% | EUR 1,050 |
| Horta | 0.35% | EUR 1,050 |
| Idanha-a-Nova | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ílhavo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lagoa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lagoa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lagos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lajes das Flores | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lajes do Pico | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lamego | 0.35% | EUR 1,050 |
| Leiria | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lisboa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Loulé | 0.35% | EUR 1,050 |
| Loures | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lourinhã | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lousã | 0.35% | EUR 1,050 |
| Lousada | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mação | 0.35% | EUR 1,050 |
| Macedo de Cavaleiros | 0.35% | EUR 1,050 |
| Machico | 0.35% | EUR 1,050 |
| Madalena | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mafra | 0.35% | EUR 1,050 |
| Maia | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mangualde | 0.35% | EUR 1,050 |
| Manteigas | 0.35% | EUR 1,050 |
| Marco de Canaveses | 0.35% | EUR 1,050 |
| Marinha Grande | 0.35% | EUR 1,050 |
| Marvão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Matosinhos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mealhada | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mêda | 0.35% | EUR 1,050 |
| Melgaço | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mértola | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mesão Frio | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Miranda do Corvo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Miranda do Douro | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mirandela | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mogadouro | 0.35% | EUR 1,050 |
| Moimenta da Beira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Moita | 0.35% | EUR 1,050 |
| Monção | 0.35% | EUR 1,050 |
| Monchique | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mondim de Basto | 0.35% | EUR 1,050 |
| Monforte | 0.35% | EUR 1,050 |
| Montalegre | 0.35% | EUR 1,050 |
| Montemor-o-Novo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Montemor-o-Velho | 0.35% | EUR 1,050 |
| Montijo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mora | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mortágua | 0.35% | EUR 1,050 |
| Moura | 0.35% | EUR 1,050 |
| Mourão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Murça | 0.35% | EUR 1,050 |
| Murtosa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Nazaré | 0.35% | EUR 1,050 |
| Nelas | 0.35% | EUR 1,050 |
| Nisa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Nordeste | 0.35% | EUR 1,050 |
| Óbidos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Odemira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Odivelas | 0.35% | EUR 1,050 |
| Oeiras | 0.35% | EUR 1,050 |
| Oleiros | 0.35% | EUR 1,050 |
| Olhão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Oliveira de Azeméis | 0.35% | EUR 1,050 |
| Oliveira de Frades | 0.35% | EUR 1,050 |
| Oliveira do Bairro | 0.35% | EUR 1,050 |
| Oliveira do Hospital | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ourém | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ourique | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ovar | 0.35% | EUR 1,050 |
| Paços de Ferreira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Palmela | 0.35% | EUR 1,050 |
| Pampilhosa da Serra | 0.35% | EUR 1,050 |
| Paredes | 0.35% | EUR 1,050 |
| Paredes de Coura | 0.35% | EUR 1,050 |
| Pedrógão Grande | 0.35% | EUR 1,050 |
| Penacova | 0.35% | EUR 1,050 |
| Penafiel | 0.35% | EUR 1,050 |
| Penalva do Castelo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Penamacor | 0.35% | EUR 1,050 |
| Penedono | 0.35% | EUR 1,050 |
| Penela | 0.35% | EUR 1,050 |
| Peniche | 0.35% | EUR 1,050 |
| Peso da Régua | 0.35% | EUR 1,050 |
| Pinhel | 0.35% | EUR 1,050 |
| Pombal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ponta Delgada | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ponta do Sol | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ponte da Barca | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ponte de Lima | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ponte de Sor | 0.35% | EUR 1,050 |
| Portalegre | 0.35% | EUR 1,050 |
| Portel | 0.35% | EUR 1,050 |
| Portimão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Porto | 0.35% | EUR 1,050 |
| Porto de Mós | 0.35% | EUR 1,050 |
| Porto Moniz | 0.35% | EUR 1,050 |
| Porto Santo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Póvoa de Lanhoso | 0.35% | EUR 1,050 |
| Póvoa de Varzim | 0.35% | EUR 1,050 |
| Povoação | 0.35% | EUR 1,050 |
| Praia da Vitória | 0.35% | EUR 1,050 |
| Proença-a-Nova | 0.35% | EUR 1,050 |
| Redondo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Reguengos de Monsaraz | 0.35% | EUR 1,050 |
| Resende | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ribeira Brava | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ribeira de Pena | 0.35% | EUR 1,050 |
| Ribeira Grande | 0.35% | EUR 1,050 |
| Rio Maior | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sabrosa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sabugal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Salvaterra de Magos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santa Comba Dão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santa Cruz | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santa Cruz da Graciosa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santa Cruz das Flores | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santa Maria da Feira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santa Marta de Penaguião | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santana | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santarém | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santiago do Cacém | 0.35% | EUR 1,050 |
| Santo Tirso | 0.35% | EUR 1,050 |
| São Brás de Alportel | 0.35% | EUR 1,050 |
| São João da Madeira | 0.35% | EUR 1,050 |
| São João da Pesqueira | 0.35% | EUR 1,050 |
| São Pedro do Sul | 0.35% | EUR 1,050 |
| São Roque do Pico | 0.35% | EUR 1,050 |
| São Vicente | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sardoal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sátão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Seia | 0.35% | EUR 1,050 |
| Seixal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sernancelhe | 0.35% | EUR 1,050 |
| Serpa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sertã | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sesimbra | 0.35% | EUR 1,050 |
| Setúbal | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sever do Vouga | 0.35% | EUR 1,050 |
| Silves | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sines | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sintra | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sobral de Monte Agraço | 0.35% | EUR 1,050 |
| Soure | 0.35% | EUR 1,050 |
| Sousel | 0.35% | EUR 1,050 |
| Tábua | 0.35% | EUR 1,050 |
| Tabuaço | 0.35% | EUR 1,050 |
| Tarouca | 0.35% | EUR 1,050 |
| Tavira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Terras de Bouro | 0.35% | EUR 1,050 |
| Tomar | 0.35% | EUR 1,050 |
| Tondela | 0.35% | EUR 1,050 |
| Torre de Moncorvo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Torres Novas | 0.35% | EUR 1,050 |
| Torres Vedras | 0.35% | EUR 1,050 |
| Trancoso | 0.35% | EUR 1,050 |
| Trofa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vagos | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vale de Cambra | 0.35% | EUR 1,050 |
| Valença | 0.35% | EUR 1,050 |
| Valongo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Valpaços | 0.35% | EUR 1,050 |
| Velas | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vendas Novas | 0.35% | EUR 1,050 |
| Viana do Alentejo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Viana do Castelo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vidigueira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vieira do Minho | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila de Rei | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila do Bispo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila do Conde | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila do Porto | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Flor | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Franca de Xira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Franca do Campo | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Nova da Barquinha | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Nova de Cerveira | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Nova de Famalicão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Nova de Foz Côa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Nova de Gaia | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Nova de Paiva | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Nova de Poiares | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Pouca de Aguiar | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Real | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Real de Santo António | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Velha de Ródão | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Verde | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vila Viçosa | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vimioso | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vinhais | 0.35% | EUR 1,050 |
| Viseu | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vizela | 0.35% | EUR 1,050 |
| Vouzela | 0.35% | EUR 1,050 |
How IMI works
IMI is Portugal's annual property tax, set by each municipality within a national band of 0.3% to 0.45% for urban properties. It is calculated on the Valor Patrimonial Tribut\u00e1rio (VPT), the tax office's assessment of the property's value, which is typically lower than the market price.
New properties and newly purchased properties may qualify for a 3-year IMI exemption if the VPT is below EUR 125,000 and the property is used as a primary residence. Properties in Urban Rehabilitation Areas (ARU) may qualify for a 5-year exemption.
IMI is paid annually, either in a single instalment (April) or split across two or three instalments depending on the amount.
Full property analysis for Abrantes
IMI is just one cost. Our property report covers planning zones, environmental constraints, fire risk, AL licence density, water quality and market data.
Get Report: EUR 99